

Ponuka a cenník prác špeciálnych stavebných strojov a mechanizmov
|
cena za 1 km v € |
cena za 1 motohod. v € | hod.sadzba v € |
|
| Autožeriav AD 160 | 1,26 | 30,- | |
| Autobager UDS 114 | 1,19 | 40,- | |
| Tatra 815 - 3 vozidlá | 1,19 | 10,- | 25,- |
| Tatra 815 s prívesom | 1,46 | 14,- | 27,- |
| Autodomiešavač - 3 vozidlá | 1,33 | 20,- | |
| LIAZ - sklápací | 1,16 | 10,- | 20,- |
| LIAZ - sklápací + príves | 1,26 | 10,- | |
| LIAZ valník | 1,16 | 12,- | 17,- |
| LIAZ valník + príves | 1,23 | 12,- | |
| DH 112 rýpadlo | 1,19 | 25,- | |
| DH 112 búracie kladivo | 1,19 | 37,- | |
| Kompresor PKD 6, DK 60 | 20,- | ||
| Bielorus - búracie kladivo | 1,19 | 30,- | |
| Bielorus rýpadlo | 1,19 | 24,- | |
| HIDROMEK - búranie | 1,26 | 37,- | |
| HIDROMEK - rýpadlo | 1,26 | 34,- |
Kontakt: Vladimír Bereš - vedúci dopravy mobil: 0903 729 608
telefón: 038/76 92 157